2 Platz Swisspowercup

Am Samstag am Final in Volketswil fuhr Till Schaltegger auf den sehr Guten 2. Platz bei den Junioren. Dies war sein Letztes Bike-Rennen für die Saison danach fängt schon die Quersaison an .
/rla/
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit Bem. Pkt.
1 Fabio Vesco Reinach 85 1:22:57 100
2 Till Schaltegger Liestal 85 1:22:58 80
3 Marcel Wildhaber Wangen 85 1:23:00 70
4 Michael Hutter Balgach 86 1:23:01 65
5 Nico Windler Dachsen 85 1:23:14 62
6 Christian Willi Dietlikon 86 1:23:42 60
7 Deny Bartlome Tavannes 86 1:23:56 59
8 Stephan Noser Vaduz 85 1:24:35 58
9 Jonathan Duriaux Marsens 85 1:24:41 57
10 Philipp Künzle Engelburg 85 1:24:43 56
11 Pirmin Züblin Lütisburg 86 1:24:58 55
12 Michel Luginbühl Thierachern 86 1:25:30 54
13 Sämi Jud Ötwil am See 85 1:26:20 53
14 Daniel Schütz Schaffhausen 86 1:26:46 52
15 Joel Graf Walzenhausen 85 1:27:13 51
16 Florian Peiry Marsens 85 1:27:24 50
17 Renato Peterhans Auslikon 85 1:27:28 49
18 Cornelius Häring Frenkendorf 85 1:28:02 48
19 Nicola Rohrbach Langenbruck 86 1:28:29 47
20 Patrik Strebel Waltenschwil 86 1:28:34 46
21 Patric Niffeler Aeugstertal 86 1:29:02 45
22 Stefan Walker Göschenen 85 1:30:28 44
23 Markus Hangartner Balgach 85 1:30:36 43
24 Fabian Christen Aesch LU 86 1:30:56 42
25 Jonas Baumann Oberdorf 85 1:32:52 41
26 Roman Wieland Grabs 86 1:34:02 40
27 Severin Schindler St. Erhard 86 1:34:04 39
28 Michi Klauser Glarus 86 1:34:10 38
29 Dario Jarmorini Mezzovico 85 1:34:54 37
30 Patric Jenni Guntershausen b. Aadorf 85 1:35:37 36
31 Dominic Winkler Pratteln 86 1:37:04 35
32 Shanru Huaranca Zürich 86 1:38:00 34
33 Tobias Iten Kirchberg SG 86 1:38:01 33
34 Andreas Kurmann Willisau 86 1:20:05 1 Rd. 32
35 Adrian Imhof Ernen 85 1:20:30 1 Rd. 31
36 Sven Dumuse Rennaz 85 1:21:47 1 Rd. 30
37 Matthias Schlüssel Altishofen 85 1:22:59 1 Rd. 29
/rle/

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.