von Mike Meysner, Familie und Freunden gut organisierte Rennen im Elsass.
Drei Adler, Heinrich Schnider, Yvan Bellotti und Erich Meier nutzten die Gelegenheit bei noch guter Witterung, aber wiederum bei sehr starkem Wind dieses Rennen zu fahren.
Es rollte den Adlern sehr gut, vor allem Yvan war sehr motiviert, mit seinem neuen Velo fahren zu können, das er so nebenbei als Andenken (siehe Foto) von seinen Ferien mitbrachte.
Auch Erich war motiviert und fuhr die erste Runde fast gleich schnell wie Heinrich. Leider hatte ich in der zweiten Runde einen Plattffuss und fuhr noch ca. 17 Kilometer ohne Luft im Collé ins Ziel.
Danke Mike und seinen Helfern für das tolle Rennen.
/rla/
Name | Club | Kat | Lap 1 | Lap 2 | Finish | ||
Paul Meyer | VCA | M40 | 28.32 | 29.04 | 57.36 | Super | |
Reto Ackerman | RV Basilisk | M30 | 28.51 | 29.00 | 57.51 | ||
Rene Schaeffner | RV Basilisk | M40 | 29.17 | 29.37 | 58.54 | ||
Paar-ZF | |||||||
Mike Meysner | VCA | M40/M20 | 29.38 | 30.07 | 59.45 | ||
Randy Koch | |||||||
Daniel Krein | RV Basilisk | M20 | 29.28 | 30.40 | 60.08 | ||
Heinrich Schneider | RV Adler Frenkendorf | M40 | 30.20 | 30.33 | 60.53 | ||
Paar – ZF | |||||||
Peter Haarke | VCA | M60/M20 | 31.46 | 31.43 | 63.29 | ||
Peter Sulzer | |||||||
Erich Meier | RV Adler Frenkendorf | M50 | 30.32 | 33.28 | 64.00 | 2. Rd. Plattfuss | |
Yvan Bellotti | RV Adler Frenkendorf | M40 | 34.49 | 33.24 | 68.13 | ||
Roger Iles | Velo Club Niffer | M20 | 33.55 | 35.30 | 69.25 | ||
Leila Gould | London | W20 | 46.52 | 46.52 | 93.44 | Theoretisch |
/rle/