Clubrennen Liestal- Büren- Liestal

Das 4.Clubrennen konnten wir wettermässig unter besten Voraussetzungen durchführen,
und eine grosse Helferschar war zur Stelle um das Rennen sicher und unfallfrei durchzuführen.
Ein herzliches Dankeschön an Alle.
Start und Ziel war gleich wie an der Bhfm. und man kann die Zeiten optimal vergleichen.
Man sieht, dass am Abend durchwegs bessere Zeiten gefahren wurden.
Wir stoppten auch eine Zwischenzeit nach der Wende in Büren ,das gibt mal ein Ueberblick vom Rennverlauf.
/rla/
Endzeit Wende Retour
1. Beat Gass 55 16:03.16 9:22.28 6:40.88
2. Erich Meier 54 16:13.97 9:15.53 6:58.44
3. Beat Ryf 75 16:30.64 9:22.58 7:08.06
4. Ulf Martin 63 16:43.11 9:45.45 6:57.66
5. Gino Menna 59 16:47.00 9:45.70 7:01.30
6. Heinrich Schnider 64 16:54.34 10:01.05 6:53.29
7. Patrick Berger 85 17:14.68 10:00.05 7:14.63
8. Ueli Ryf 44 17:18.55 10:04.01 7:14.54
9. Marco Krättli 86 17:38.56 9:59.94 7:38.62
10.Tony Meyer 42 18:05.67 10:27.41 7:38.26
11.Dominic Winkler 86 18:21.96 10:38.99 7:42.97
12.Andreas Ehrsam 71 18:23.91 10:48.55 7:35.36
13.Manuel Ailinger 88 20:15.73 11:40.13 8:35.60
14.Rolf Steinmann 55 20:24.55 12:38.55 7:46.00

BHFM Zeiten vom 25.05.2003 gleiche Strecke

Erich Meier 16:45.76
Heinrich Schnider 16:47.26
Beat Ryf 17:21.28
Ulf Martin 17:23.31
Gino Menna 17:49.89
Tony Meyer 18:30.17
/rle/

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.